$799.900
| Transferencia bancaria directa | Valor original $799.900 | Con recargo $799.900 | Valor recargo $0 |
| Contra reembolso | Valor original $799.900 | Con recargo $799.900 | Valor recargo $0 |
| Webpay Plus | Valor original $799.900 | Con recargo $830.296 | Valor recargo $30.396 |
Una cámara esbelta y versátil, la Fujifilm X-E3 SILVER es una progresión en su serie sin espejo estilo telémetro, y cuenta con un sensor y procesador actualizados junto con un diseño clásico familiar. Girando alrededor del sensor APS-C X-Trans CMOS III de 24.3MP y el procesador de imagen X-Processor Pro, se pueden grabar imágenes fijas de alta resolución con una nitidez y claridad notables debido al diseño orgánico del sensor y la omisión de un filtro óptico de paso bajo. La combinación de sensores y procesadores también permite un disparo continuo rápido de hasta 14 fps, un rango de sensibilidad ampliado a ISO 51200 y la capacidad de grabar video UHD 4K / 30 o video Full HD 1080p / 60. Además, cuando se trabaja con sujetos en movimiento, el rendimiento del enfoque automático continuo se ha optimizado para mejorar el seguimiento del sujeto en movimiento y la precisión general. Beneficiando las capacidades de imagen.
Sin existencias
Comparar
Especificaciones
| Imágenes | |
|---|---|
| Montura del lente | Fujifilm X Mount |
| Formato de cámara | APS-C (factor de cultivo 1.5x) |
| Píxeles | 24.3 megapíxeles |
| Resolución máxima | 24 MP: 6000 x 4000 |
| Relación de aspecto | 1: 1, 3: 2, 16: 9 |
| Tipo / tamaño del sensor | CMOS, 23.5 x 15.6 mm |
| Formatos de archivo | Imágenes fijas: JPEG, RAW Películas: MOV, MPEG-4 AVC / H.264 Audio: PCM lineal (estéreo) |
| Profundidad de bits | 14 bits |
| Sistema de reducción de polvo | Sí |
| Tipo de tarjeta de memoria | SD SDHC SDXC |
| Grabación AV | |
|---|---|
| Grabación de vídeo | Sí, NTSC / PAL |
| Formato de video | 3840 x 2160p a 23.98, 24, 25, 29.97 fps (100 Mb / s MOV a través de H.264) 1920 x 1080p a 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 fps (36 Mb / s MOV a través de H.264) 1280 x 720p a 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 fps (MOV de 18 Mb / s a través de H.264) |
| Relación de aspecto | 16: 9 |
| Longitud del videoclip | Hasta 29 minutos 59 segundos |
| Grabación de audio | Micrófono incorporado: con video (estéreo) Micrófono externo opcional: con video (estéreo) |
| Control de enfoque | |
|---|---|
| Tipo de enfoque | Manual de auto |
| Modo de enfoque | AF de servo continuo (C), enfoque manual (M), AF de servo único (S) |
| Puntos de autoenfoque | Híbrido: 91 |
| Visor / pantalla | |
|---|---|
| Tipo de visor | Electrónico |
| Tamaño del visor | 0.39 “ |
| Recuento de píxeles del visor | 2,360,000 |
| Punto de vista del visor | 17,5 mm |
| Cobertura del visor | 100% |
| Aumento del visor | Aprox. 0.62x |
| Ajuste dióptrico | -4 a +2 m |
| Pantalla de visualización | Pantalla LCD táctil trasera de 3 “(1,040,000) |
| Cobertura de pantalla | 100% |
| Control de exposición | |
|---|---|
| Sensibilidad ISO | Automático, 200-12800 (Modo extendido: Automático, 100-51200) |
| Obturador | Tipo: Velocidad mecánica : 4 – 1/4000 segundos en modo de programa Tipo: Velocidad mecánica : 30 – 1/4000 segundos en modo de prioridad de apertura Tipo: Velocidad mecánica : 900 – 1/4000 segundos en modo manual Tipo: Velocidad mecánica : 60 – 0 minutos en modo de bulbo Tipo: velocidad electrónica : 4 – 1/32000 segundos en modo de programa Tipo: velocidad electrónica : 30 – 1/32000 segundos en modo de prioridad de apertura Tipo: velocidad electrónica : 900 – 1/32000 segundos en modo manual Tipo: Velocidad electrónica : 1 – 1 segundo en modo de bulbo Tipo: Velocidad electrónica y mecánica : 4 – 1/32000 Segundo en modo de programa Tipo: electrónico y mecánico Velocidad: 30 – 1/32000 Segundo en modo de prioridad de apertura Tipo: Electrónico y velocidad mecánica : 900 – 1/32000 Segundo en modo manual Tipo: electrónico y velocidad mecánica : 60 – 0 minutos en modo bombilla |
| Control remoto | RR-90 (Opcional) |
| Método de medición | Medición promedio, Medición promedio ponderada en el centro, Medición puntual múltiple |
| Modos de exposición | Modos: Prioridad de apertura, Manual, Programa, Compensación de prioridad de obturador : -5 EV a +5 EV (en pasos de 1/3 EV) |
| Modos de balance de blancos | Reconocimiento automático de escena, temperatura del color, personalizado, luz del día, fluorescente (blanco frío), fluorescente (luz del día), fluorescente (blanco cálido), incandescente, sombra, bajo el agua |
| Tampón / Disparo continuo | Hasta 14 fps a 24.3 MP para hasta 35 fotogramas en formato JPEG Hasta 14 fps a 24.3 MP para hasta 22 fotogramas en formato sin formato Hasta 11 fps a 24.3 MP para hasta 53 fotogramas en formato JPEG Hasta 11 fps en 24.3 MP para hasta 23 fotogramas en formato RAW Hasta 8 fps a 24.3 MP para hasta 62 fotogramas en formato JPEG Hasta 8 fps a 24.3 MP para hasta 25 fotogramas en formato RAW Hasta 5 fps a 24.3 MP para hasta 68 fotogramas en formato JPEG Hasta 5 fps a 24.3 MP para hasta 28 fotogramas en formato RAW Hasta 4 fps a 24.3 MP para hasta 73 fotogramas en formato JPEG Hasta 4 fps a 24.3 MP para hasta 29 fotogramas en formato RAW Hasta 3 fps a 24.3 MP para hasta 81 fotogramas en formato JPEG Hasta 3 fps a 24.3 MP para hasta 32 fotogramas en formato RAW |
| Flash | |
|---|---|
| Modos de flash | Commander First-Curtain Sync Manual Off Second-Curtain Sync TTL Auto |
| Construido en un instante | No |
| Velocidad máxima de sincronización | 1/180 segundo |
| Conexión Flash externa | Zapato caliente |
| Actuación | |
|---|---|
| Tiempo de inicio | 0.4 segundos |
| Shutter Lag | 0.05 segundos |
| Temporizador automático | 10 segundos, 2 segundos |
| Grabación por intervalos | Sí |
| Conectividad | Sub-mini de 2.5 mm (2-Ring), HDMI D (Micro), Micro-USB, USB 2.0 |
| Compatible con Wi-Fi | Sí |
| Poder | |
|---|---|
| Batería | 1 x NP-W126S Batería de iones de litio reemplazable, 8.4 VDC, 1260 mAh |
| Temperatura de funcionamiento / almacenamiento | Funcionamiento de 0 a 40 ° C Humedad: 10 – 80% |
| Físico | |
|---|---|
| Dimensiones (An x Al x P) | 121.3 x 73.9 x 42.7 mm |
| Peso | 337 g con batería y tarjeta de memoria |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.