$899.900
Transferencia bancaria directa | Valor original $899.900 | Con recargo $899.900 | Valor recargo $0 |
Contra reembolso | Valor original $899.900 | Con recargo $899.900 | Valor recargo $0 |
Webpay Plus | Valor original $899.900 | Con recargo $934.096 | Valor recargo $34.196 |
Sin existencias
CompararOBSERVACIONES | Sony A6400, nuevo modelo de mirrorless con sensor recortado que se presenta como la cámara con el AF más rápido del mercado e integra tecnologías basadas en Inteligencia artificial heredadas de algunas de sus hermanas de gama alta con sensor full frame. |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | La A6400 hace uso del sensor Exmor APS-C de 24,2 megapíxeles y un procesador de imagen BIONZ X. Los dos componentes le permiten una ráfaga de gran velocidad: 11 fps en el obturador mecánico y 8 fps en el modo de disparo silencioso, ambos con seguimiento continuo de AF/AE. El resultado de la captura serán 116 fotos JPEG o 46 en RAW comprimido. Para situaciones de poca luz el rango ISO va de 100 hasta 32.000, tanto en imágenes fijas como en vídeos, pero estos últimos pueden expandirse hasta 102.4000. Se pueden capturar vídeos con resolución 4K a 24 o 30 fps. Para los fans del slow-motion es posible llegar a 120 fps al grabar en 1080p. Sensibilidad ISO: 100 a 102.400 Almacenamiento: Ranura múltiple para Memory Stick Duo / tarjeta de memoria SD Sistema antipolvo: Revestimiento de protección de carga en el filtro óptico y mecanismo de vibración ultrasónica |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Lente: | Objetivos con montura tipo E de Sony Montura tipo E |
Sensor de imágenes: | Relación: 3:2 Número de píxeles (efectivos): Aprox. 24,2 megapíxeles Número de píxeles (total): Aprox. 25,0 megapíxeles Tipo de sensor: Sensor CMOS Exmor® tipo APS-C (23,5 x 15,6 mm) Disparo continuo: alto+: 11 fps, alto: 8 fps; medio: 6 fps; bajo: 3 fps4 |
Grabación: | Formato de grabación: Compatible con JPEG (DCF versión 2.0, Exif versión 2.31, compatible con MPF Baseline), RAW (formato RAW 2.3 de Sony) Tamaño de imágenes: Gran angular: horizontal 12.416 x 1.856 (23 M), vertical 5.536 x 2.160 (12 M), Estándar: horizontal 8.192 x 1.856 (15 M), vertical 3.872 x 2.160 (8,4 M) Espacio de color: Estándar sRGB (con gama sYCC) y estándar Adobe® RGB compatibles con color TRILUMINOS 14bit raw: Sí |
Grabación de vídeo: | Formato: Conforme con el formato XAVC S, AVCHD, versión 2.0 Compresión de vídeo: XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 Formato de grabación de Audio: XAVC S: LPCM 2 canales, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2 canales, Dolby® Digital Stereo Creator Espacio de color: Estándar xvYCC (x.v.Color si se conecta a través del cable HDMI) compatible con color TRILUMINOS Tamaño de imagen (NTSC): XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (30p, 100 M), 3.840 x 2.160 (24p, 100 M), 3.840 x 2.160 (30p, 60 M), 3.840 x 2.160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (120p, 100 M), 1.920 x 1.080 (120p, 60 M), 1.920 x 1.080 (60p, 50 M), 1.920 x 1.080 (30p, 50 M), 1.920 x 1.080 (24p, 50 M), 1.920 x 1.080 (60p, 25 M), 1.920 x 1.080 (30p, 16 M), AVCHD: 1.920 x 1.080 (60i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (60i, 17 M, FH) Tamaño de imagen (PAL): XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (25p/100 M), 3.840 x 2.160 (25p, 60 M, XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (100p/100 M), 1.920 x 1.080 (100p/60 M), 1.920 x 1.080 (50p/50 M), 1.920 x 1.080 (25p/50 M), 1.920 x 1.080 (50p/25 M), 1.920 x 1.080 (25p/16 M), AVCHD: 1.920 x 1.080 (50i/24 M/FX), 1.920 x 1.080 (50i/17 M/FH) |
Enfoque: | Tipo de enfoque: Enfoque automático híbrido rápido (enfoque automático con detección de fases/enfoque automático con detección de contraste) Sensor de enfoque: Sensor CMOS Exmo Puntos de enfoque: 425 puntos (enfoque automático con detección de fases)/425 puntos (enfoque automático con detección de contraste) |
Pantalla LCD | Tipo de monitor: 7,5 cm (tipo 3.0) TFT panorámico Nº de puntos: 921.600 puntos Pantalla táctil: Sí |
Control del flash: | Flash incorporado Nº Guía: 6 (en metros con ISO 100) Sincronización de flash velocidad: 1/160 segundos Cobertura del flash: 16 mm (distancia focal impresa en el cuerpo del objetivo) |
Interfaz | NFC: Sí (compatible con etiqueta NFC Forum tipo 3), Mando a distancia con un solo toque, Compartir con One-Touch LAN inalámbrica: Compatible con Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (banda de 2,4 GHz)7, Ver en el smartphone, Control remoto mediante smartphone, Enviar al ordenador, Ver en el televisor Bluetooth: Sí (Bluetooth® estándar, versión 4.1 [banda de 2,4 GHz]) Salida HD: Microconector HDMI (tipo D), BRAVIA® Sync (control para HDMI), PhotoTV HD, salida de vídeo 4K/fotografía 4K PB Terminal de micrófono: Sí (miniconector estéreo de 3,5 mm) Zapata de interfaz múltiple: Sí Micrófono estéreo integrado |
Bateria: | NP-FW50 Duración batería (fotografías): 360 disparos aprox. (visor)/410 disparos aprox. (monitor LCD) (estándar CIPA)9 Duración batería (Grabación real):Aprox. 70 min (visor)/aprox. 75 min (monitor LCD) (estándar CIPA) 10 Duración batería (grabación continua): Aprox. 125 min (visor)/aprox. 125 min (monitor LCD) (estándar CIPA) Alimentación externa: Adaptador de CA AC-PW20 (se vende por separado) |
Peso: | Aprox. 403 g |
Dimensiones: | Aprox. 120 mm x 66,9 mm x 59,7 mm, aprox. 120 mm x 66,9 mm x 49,9 mm (desde el agarre hasta el monitor) |
Incluye: | Sony A6400; Adaptador de CA: AC-UUE12; Batería recargable NP-FW50; Cable de alimentación; Cable micro USB; Cinta de hombro; Protector de unidad óptica; Tapa para el cuerpo; Tapa zapata accesorio |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.