El precio original era: $2.990.000.$2.750.000El precio actual es: $2.750.000.
Transferencia bancaria directa | Valor original $2.750.000 | Con recargo $2.750.000 | Valor recargo $0 |
Contra reembolso | Valor original $2.750.000 | Con recargo $2.750.000 | Valor recargo $0 |
Webpay Plus | Valor original $2.750.000 | Con recargo $2.854.500 | Valor recargo $104.500 |
1 disponibles
CompararCon la Camara Sony A7r IV estamos ante la cuarta generación de la familia Sony A7R destaca la inclusión de un sensor CMOS del tipo CMSI Exmor R , retroiluminado y actualizado llegando a dar una mega resolucion de 61 MP a todo esto se le une un procesador de imagen BIONZ X de última generación , mejorado al qeu ya conocíamos y que brindan resultados de imagen impresionantes con una calidad Hasta ahora no vista
Aspectos qeu podemos destacar de la nueva Camara Sony A7r IV es su magnifico rango dinámico de 15 pasos y no podemos por supuesto olvidarnos de la velocidad del AF , con sus 567 puntos de detección de fase que proporciona una fiabilidad y precisión hasta ahora no vista en una cámara de estas caracteristicas. El AF en tiempo real y AF de seguimiento. son caracteristicas que nos encontramos en la Camara Sony A7r IV
La rapidez de la ráfaga llega a unos interesantes 10 fotogramas por segundo , para qeu aun tratándose de una cámara de esta resolución no se le escapen otras disciplinas que hasta ahora quizás no se habia planteado hacer con una camara similar.
La calidad en video llega hasta 4K a 30p , con la tecnología del AF en movimiento muy desarrollada para conseguir los mismos resultados y eficacia que en la fotografía fija
Sony hizo un gran esfuerzo tambien en conseguir tambien en conseguir un sensor que pueda rendir muy bien a ISO elevados llevando el rango del mismo desde ISO 100-32000 para poder trabajar en diferentes condiciones de iluminación.
Y no podía faltar el casi ya necesario estabilizador incorporado en el propio cuerpo de la Camara Sony A7r IV el denominado SteadyShot INSIDE capaza de compensar a los 5 ejes, y compensar hasta en 5,5 pasos
Montura del lente | Sony E |
Formato de cámara | Marco completo (1x factor de recorte) |
Pixeles | Actual: 62.5 Megapixel Efectivo: 61 Megapixel |
Resolución Máxima | 9504 x 6336 |
Relación de aspecto | 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9 |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 35.7 x 23.8 mm |
Formato de archivo de imagen | JPEG, RAW |
Profundidad de bits | 14 bits |
Estabilización de imagen | Sensor-Shift, 5 ejes |
Sensibilidad ISO | Automático, 100 a 32000 (Extendido: 50 a 102400) |
Velocidad de obturación | Obturador mecánico 1/8000 a 30 segundos Modo bombilla 1/8000 a 1/4 segundo en modo película |
Método de medición | Media ponderada central, Resaltar ponderada, Múltiple, Puntual |
Modos de exposición | Prioridad de apertura, manual, programa, prioridad de obturador |
Compensación de exposición | -5 a +5 EV (1/3, 1/2 EV pasos) |
Rango de medición | -3 a 20 EV |
Balance de blancos | Automático, Nublado, Temperatura del color, Personalizado, Luz del día, Flash, Fluorescente (blanco frío), Fluorescente (Blanco del día), Fluorescente (Luz del día), Fluorescente (Blanco cálido), Incandescente, Sombra, Bajo el agua |
Disparo continuo | Hasta 10 fps a 61 MP para hasta 68 exposiciones (JPEG) |
Grabación a intervalos | Sí |
Temporizador | Retardo de 2/5/10 segundos |
Modos de grabación | XAVC S UHD 4K (3840 x 2160) a 23.976p / 25p / 29.97p [60 a 100 Mb / s] Full HD (1920 x 1080) a 23.976p / 24p / 25p / 29.97p / 50p / 59.94p / 100p / 120p [16 a 100 Mb / s] AVCHD Full HD (1920 x 1080) a 50i / 59.94i [17 a 24 Mb / s] |
Modos de grabación externa | 4: 2: 2 DCI de 8 bits 4K (4096 x 2160) a 23.976p / 25p / 29.97p Full HD (1920 x 1080) a 23.976p / 50i / 50p / 59.94i / 59.94p |
Límite de grabación | Hasta 29 minutos |
Codificación de video | NTSC / PAL |
Sensibilidad ISO | Auto: 100 a 12800 Manual: 100 a 32000 |
Grabación de audio | Micrófono incorporado (estéreo) Entrada de micrófono externo (estéreo) |
Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
Modo de enfoque | AF automático (A), servo continuo (C), enfoque manual directo (DMF), enfoque manual (M), AF servo único (S) |
Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 567 Detección de contraste: 425 |
Autofocus sensibilidad | -3 a +20 EV |
Tipo de visor | Electrónica (OLED) |
Tamaño del visor | 0.5 « |
Resolución del visor | 5.760.000 puntos |
Punto de vista del visor | 23 mm |
Cobertura del visor | 100% |
Ampliación del visor | Aprox. 0.78x |
Ajuste de dioptrías | -4.0 a +3.0 |
Tamaño del monitor | 3 « |
Resolución del monitor | 1,440,000 puntos |
Tipo de monitor | Pantalla táctil inclinable LCD |
Construido en un instante | Ninguna |
Modos de flash | Automático, Flash de relleno, Sincronización de alta velocidad, Desactivado, Sincronización trasera, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Inalámbrico |
Velocidad máxima de sincronización | 1/250 segundo |
Compensación de flash | -3 a +3 EV (1/3, 1/2 EV pasos) |
Sistema de flash dedicado | S-TTL |
Conexión de flash externo | Zapato caliente, terminal de PC |
Ranura para tarjeta de memoria | 2 x SD / SDHC / SDXC |
Conectividad | Auriculares de 3,5 mm, micrófono de 3,5 mm, HDMI D (micro), USB 2.0 Micro-B, USB 3.0, USB tipo-C |
Inalámbrico | Wi-Fi Bluetooth |
GPS | Ninguna |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Batería | 1 x NP-FZ100 Ion de litio recargable, 7.2 VDC, 2280 mAh (aprox. 530 disparos) |
Dimensiones (W x H x D) | 5.07 x 3.8 x 3.05 «/ 128.9 x 96.4 x 77.5 mm |
Peso | 665 g |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.